စျေးကွက်စျေးနှုန်းများ (၂၄.၄.၂၀၂၅)
ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ
(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပြည် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၄-၂၀၂၅
|
၂၃-၄-၂၀၂၅
|
၂၄-၄-၂၀၂၅
|
၁။ | ဆန်(ဧည့်မထ_အလတ်စား) ဆင်းသွယ်၊ဆန်ဟောင်း | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ |
၂။ | ဆန်(ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း အလတ်စား) ဆန်ဟောင်း | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၄-၂၀၂၅
|
၂၃-၄-၂၀၂၅
|
၂၄-၄-၂၀၂၅
|
၁။ | မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား၊ ၂လီတာ | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၅၀၀ | ၂၃၅၀၀ |
၂။ | မြေပဲဆီ(အလတ်စား) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
၃။ | နှမ်းဆီ(နှမ်းဦးရည်သန့်) | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ |
၄။ | စားအုန်းဆီ(ဗူးခွံမပါ_ချိန်ဆီ) | ၇၂၅၅ | ၇၂၅၅ | ၇၂၅၅ | ၇၂၅၅ | ၇၂၅၅ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၄-၂၀၂၅
|
၂၃-၄-၂၀၂၅
|
၂၄-၄-၂၀၂၅
|
၁။ | ကုလားပဲခြမ်း | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ |
၂။ | ပဲနီလေး(မြန်မာ) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၃။ | ပဲကြီး | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ |
၄။ | စားတော်ပဲ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၄-၂၀၂၅
|
၂၃-၄-၂၀၂၅
|
၂၄-၄-၂၀၂၅
|
၁။ | ငရုတ်သီးခြောက်(အရှည်) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၂။ | ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်းမွှာ_အလတ်စား) | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
၃။ | ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ_ဥလတ်) | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၃၂၀၀ | ၃၂၀၀ | ၃၂၀၀ |
၄။ | အာလူး(အလတ်စား) | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၄-၂၀၂၅
|
၂၃-၄-၂၀၂၅
|
၂၄-၄-၂၀၂၅
|
၁။ | ကြက်သား CP(အခြမ်းလိုက်) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ |
၂။ | ဝက်သား(သုံးထပ်သား) | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ |
၃။ | အမဲသား(အရိုးလွတ်) | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ |
၄။ | ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) | ၃၉၀၀၀ | ၃၉၀၀၀ | ၄၂၀၀၀ | ၄၂၀၀၀ | ၄၅၀၀၀ |
၅။ | ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၇၀၀၀ | ၂၇၀၀၀ |
၆။ | ငါးကျည်း(အလတ်စား) | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ |
၇။ | ငါးသလောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၃၇၀၀၀ | ၃၇၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ |
၈။ | ငါးကြင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ |
၉။ | ငါးမြစ်ချင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
၁၀။ | ပုစွန်တုပ်(လတ်/၁၃စင်တီမီတာ) | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ |
၁၁။ | ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)
ကျပ်/ကျပ်သား |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၄-၂၀၂၅
|
၂၃-၄-၂၀၂၅
|
၂၄-၄-၂၀၂၅
|
၁။ | ရွှေ (၂၄ ကာရက်) | ၅၆၁၀၀၀၀ | ၅၆၁၀၀၀၀ | ၅၆၃၀၀၀၀ | ၅၆၆၀၀၀၀ | ၅၆၆၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကျပ်/တစ်ယူနစ် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၄-၂၀၂၅
|
၂၃-၄-၂၀၂၅
|
၂၄-၄-၂၀၂၅
|
|||||
ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ||
၁။ | ကောင်တာငွေလဲနှုန်း | ၃၅၉၈ | ၃၆၀၇ | ၃၅၉၈ | ၃၆၀၇ | ၃၆၀၀ | ၃၆၀၉ | ၃၆၀၀ | ၃၆၀၉ | - | - |
၂။ | ပြင်ပငွေလဲနှုန်း | ၃၆၀၂.၉ | ၃၄၇၅.၃ | ၃၄၁၈.၇ | ၃၃၁၂.၅ | - | |||||
၃။ | ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | - |
ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ဂါလံ |
စဉ် | အမျိုးအမည် | ၂၅-၃-၂၀၂၅ | ၂၆-၃-၂၀၂၅ | ၂၂-၄-၂၀၂၅ | ၂၃-၄-၂၀၂၅ | ၂၄-၄-၂၀၂၅ | |||||
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
||
၁။ | ရန်ကုန် | ၁၃၄၅၅ | ၁၁၇၀၀ | ၁၃၄၅၅ | ၁၁၇၀၀ | ၁၂၃၃၀ | ၁၀၇၅၅ | ၁၂၃၃၀ | ၁၀၇၅၅ | ၁၂၃၃၀ | ၁၀၇၅၅ |
၂။ | ပျဉ်းမနား | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | - | - | - | - | ၁၂၆၉၀ | ၁၃၆၈၀ |
၃။ | လယ်ဝေး | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | - | - | - | - | ၁၂၆၉၀ | ၁၃၆၈၀ |
၄။ | တပ်ကုန်း | ၁၃၈၆၀ | ၁၄၈၇၃ | ၁၃၈၆၀ | ၁၄၈၇၃ | - | - | - | - | ၁၂၇၃၅ | ၁၃၇၂၅ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။