စျေးကွက်စျေးနှုန်းများ (၁၄.၇.၂၀၂၅)
ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ
(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပြည် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၅
|
၈-၇-၂၀၂၅
|
၁၀-၇-၂၀၂၅
|
၁၁-၇-၂၀၂၅
|
၁၄-၇-၂၀၂၅
|
၁။ | ဆန်(ဧည့်မထ_အလတ်စား) ဆင်းသွယ်၊ဆန်ဟောင်း | ၄၃၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၃၀၀ |
၂။ | ဆန်(ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း အလတ်စား) ဆန်ဟောင်း | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၅
|
၈-၇-၂၀၂၅
|
၁၀-၇-၂၀၂၅
|
၁၁-၇-၂၀၂၅
|
၁၄-၇-၂၀၂၅
|
၁။ | မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား၊ ၂လီတာ | ၂၅၅၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၅၅၀၀ |
၂။ | မြေပဲဆီ(အလတ်စား) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
၃။ | နှမ်းဆီ(အမေထွား) | ၂၄၃၀၀ | ၂၄၃၀၀ | ၂၄၃၀၀ | ၂၄၃၀၀ | ၂၄၃၀၀ |
၄။ | စားအုန်းဆီ(ဗူးခွံမပါ_ချိန်ဆီ) | ၆၄၃၀ | ၆၄၃၀ | ၆၄၃၀ | ၆၄၃၀ | ၆၄၃၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၅
|
၈-၇-၂၀၂၅
|
၁၀-၇-၂၀၂၅
|
၁၁-၇-၂၀၂၅
|
၁၄-၇-၂၀၂၅
|
၁။ | ကုလားပဲခြမ်း | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ |
၂။ | ပဲနီလေး(မြန်မာ) | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၃။ | ပဲကြီး | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ |
၄။ | စားတော်ပဲ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၅
|
၈-၇-၂၀၂၅
|
၁၀-၇-၂၀၂၅
|
၁၁-၇-၂၀၂၅
|
၁၄-၇-၂၀၂၅
|
၁။ | ငရုတ်သီးခြောက်(အရှည်) | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၂။ | ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်းမွှာ_အလတ်စား) | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ |
၃။ | ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ_ဥလတ်) | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ |
၄။ | အာလူး(အလတ်စား) | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၅
|
၈-၇-၂၀၂၅
|
၁၀-၇-၂၀၂၅
|
၁၁-၇-၂၀၂၅
|
၁၄-၇-၂၀၂၅
|
၁။ | ကြက်သား CP(အခြမ်းလိုက်) | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၂။ | ဝက်သား(သုံးထပ်သား) | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ |
၃။ | အမဲသား(အရိုးလွတ်) | ၃၃၀၀၀ | ၃၃၀၀၀ | ၃၃၀၀၀ | ၃၃၀၀၀ | ၃၃၀၀၀ |
၄။ | ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) | ၅၃၀၀၀ | ၅၃၀၀၀ | ၅၃၀၀၀ | ၅၃၀၀၀ | ၅၃၀၀၀ |
၅။ | ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ |
၆။ | ငါးကျည်း(အလတ်စား) | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ |
၇။ | ငါးသလောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၄၈၀၀၀ | ၄၈၀၀၀ | ၄၈၀၀၀ | ၄၈၀၀၀ | ၄၈၀၀၀ |
၈။ | ငါးကြင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ |
၉။ | ငါးမြစ်ချင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ |
၁၀။ | ပုစွန်တုပ်(လတ်/၁၃စင်တီမီတာ) | ၆၃၀၀၀ | ၆၃၀၀၀ | ၆၃၀၀၀ | ၆၃၀၀၀ | ၆၃၀၀၀ |
၁၁။ | ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)
ကျပ်/ကျပ်သား |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၅
|
၈-၇-၂၀၂၅
|
၁၀-၇-၂၀၂၅
|
၁၁-၇-၂၀၂၅
|
၁၄-၇-၂၀၂၅
|
၁။ | ရွှေ (၂၄ ကာရက်) | ၅၈၉၀၀၀၀ | ၅၈၉၀၀၀၀ | ၅၈၉၀၀၀၀ | ၅၈၉၀၀၀၀ | ၅၈၉၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကျပ်/တစ်ယူနစ် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၅
|
၈-၇-၂၀၂၅
|
၁၀-၇-၂၀၂၅
|
၁၁-၇-၂၀၂၅
|
၁၄-၇-၂၀၂၅
|
|||||
ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ||
၁။ | ကောင်တာငွေလဲနှုန်း | ၃၆၁၇ | ၃၆၂၇ | ၃၆၁၇ | ၃၆၂၇ | ၃၆၁၇ | ၃၆၂၇ | ၃၆၁၇ | ၃၆၂၇ | - | - |
၂။ | ပြင်ပငွေလဲနှုန်း | ၃၅၅၇.၇ | ၃၃၇၇.၇ | ၃၇၈၅.၈ | ၃၄၂၁.၉ | - | |||||
၃။ | ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | - |
ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ဂါလံ |
စဉ် | အမျိုးအမည် | ၇-၇-၂၀၂၅ | ၈-၇-၂၀၂၅ | ၁၀-၇-၂၀၂၅ | ၁၁-၇-၂၀၂၅ | ၁၄-၇-၂၀၂၅ | |||||
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
||
၁။ | ရန်ကုန် | ၁၃၅၆၈ | ၁၁၈၅၈ | ၁၃၅၆၈ | ၁၁၈၅၈ | ၁၃၅၆၈ | ၁၁၈၅၈ | ၁၃၃၂၀ | ၁၁၈၅၈ | ၁၃၃၂၀ | ၁၁၈၅၈ |
၂။ | ပျဉ်းမနား | ၁၃၉၂၈ | ၁၅၀၅၃ | ၁၃၉၂၈ | ၁၅၀၅၃ | ၁၃၉၂၈ | ၁၅၀၅၃ | ၁၃၆၈၀ | ၁၅၁၅၃ | ၁၃၆၈၀ | ၁၅၀၅၃ |
၃။ | လယ်ဝေး | ၁၃၉၂၈ | ၁၅၀၅၃ | ၁၃၉၂၈ | ၁၅၀၅၃ | ၁၃၉၂၈ | ၁၅၀၅၃ | ၁၃၆၈၀ | ၁၅၁၅၃ | ၁၃၆၈၀ | ၁၅၀၅၃ |
၄။ | တပ်ကုန်း | ၁၃၉၇၃ | ၁၅၀၉၈ | ၁၃၉၇၃ | ၁၅၀၉၈ | ၁၃၉၇၃ | ၁၅၀၉၈ | ၁၃၇၂၅ | ၁၅၁၉၈ | ၁၃၇၂၅ | ၁၅၀၉၈ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။