စျေးကွက်စျေးနှုန်းများ (၁၇.၉.၂၀၂၅)
ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ
(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပြည် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၁၁-၉-၂၀၂၅
|
၁၂-၉-၂၀၂၅
|
၁၅-၉-၂၀၂၅
|
၁၆-၉-၂၀၂၅
|
၁၇-၉-၂၀၂၅
|
၁။ | ဆန်(ဧည့်မထ_အလတ်စား) ဆင်းသွယ်၊ဆန်ဟောင်း | ၄၃၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၃၀၀ | ၄၃၀၀ |
၂။ | ဆန်(ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း အလတ်စား) ဆန်ဟောင်း | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၁၁-၉-၂၀၂၅
|
၁၂-၉-၂၀၂၅
|
၁၅-၉-၂၀၂၅
|
၁၆-၉-၂၀၂၅
|
၁၇-၉-၂၀၂၅
|
၁။ | မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား၊ ၂လီတာ | ၂၆၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၅၅၀၀ |
၂။ | မြေပဲဆီ(အလတ်စား) | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၃။ | နှမ်းဆီ(အမေထွား) | ၂၄၃၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၂၁၂၀၀ | ၂၁၂၀၀ | ၂၁၂၀၀ |
၄။ | စားအုန်းဆီ(ဗူးခွံမပါ_ချိန်ဆီ) | ၆၉၂၀ | ၆၉၂၀ | ၇၀၁၀ | ၇၀၁၀ | ၇၀၁၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၁၁-၉-၂၀၂၅
|
၁၂-၉-၂၀၂၅
|
၁၅-၉-၂၀၂၅
|
၁၆-၉-၂၀၂၅
|
၁၇-၉-၂၀၂၅
|
၁။ | ကုလားပဲခြမ်း | ၇၈၀၀ | ၇၈၀၀ | ၇၈၀၀ | ၇၈၀၀ | ၇၈၀၀ |
၂။ | ပဲနီလေး(မြန်မာ) | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၃။ | ပဲကြီး | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ |
၄။ | စားတော်ပဲ | ၁၁၅၀၀ | ၁၁၅၀၀ | ၁၁၅၀၀ | ၁၁၅၀၀ | ၁၁၅၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၁၁-၉-၂၀၂၅
|
၁၂-၉-၂၀၂၅
|
၁၅-၉-၂၀၂၅
|
၁၆-၉-၂၀၂၅
|
၁၇-၉-၂၀၂၅
|
၁။ | ငရုတ်သီးခြောက်(အရှည်) | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၂။ | ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်းမွှာ_အလတ်စား) | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ |
၃။ | ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ_ဥလတ်) | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ |
၄။ | အာလူး(အလတ်စား) | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၁၁-၉-၂၀၂၅
|
၁၂-၉-၂၀၂၅
|
၁၅-၉-၂၀၂၅
|
၁၆-၉-၂၀၂၅
|
၁၇-၉-၂၀၂၅
|
၁။ | ကြက်သား CP(အခြမ်းလိုက်) | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ |
၂။ | ဝက်သား(သုံးထပ်သား) | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ |
၃။ | အမဲသား(အရိုးလွတ်) | ၃၆၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ |
၄။ | ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) | ၅၈၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ |
၅။ | ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ |
၆။ | ငါးကျည်း(အလတ်စား) | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ |
၇။ | ငါးသလောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၅၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ |
၈။ | ငါးကြင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ |
၉။ | ငါးမြစ်ချင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
၁၀။ | ပုစွန်တုပ်(လတ်/၁၃စင်တီမီတာ) | ၆၅၀၀၀ | ၆၅၀၀၀ | ၆၅၀၀၀ | ၆၅၀၀၀ | ၆၅၀၀၀ |
၁၁။ | ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)
ကျပ်/ကျပ်သား |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၁၁-၉-၂၀၂၅
|
၁၂-၉-၂၀၂၅
|
၁၅-၉-၂၀၂၅
|
၁၆-၉-၂၀၂၅
|
၁၇-၉-၂၀၂၅
|
၁။ | ရွှေ (၂၄ ကာရက်) | ၅၉၇၀၀၀၀ | ၅၉၇၀၀၀၀ | ၅၉၇၀၀၀၀ | ၅၉၇၀၀၀၀ | ၅၉၈၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကျပ်/တစ်ယူနစ် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၁၁-၉-၂၀၂၅
|
၁၂-၉-၂၀၂၅
|
၁၅-၉-၂၀၂၅
|
၁၆-၉-၂၀၂၅
|
၁၇-၉-၂၀၂၅
|
|||||
ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ||
၁။ | ကောင်တာငွေလဲနှုန်း | ၃၆၃၁ | ၃၆၄၀ | ၃၆၃၁ | ၃၆၄၁ | ၃၆၃၁ | ၃၆၄၁ | ၃၆၃၁ | ၃၆၄၁ | - | - |
၂။ | ပြင်ပငွေလဲနှုန်း | ၃၃၄၈.၅ | ၃၅၅၆.၁ | ၃၅၈၁.၀ | ၃၅၉၇.၁ | - | |||||
၃။ | ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | - |
ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ဂါလံ |
စဉ် | အမျိုးအမည် | ၁၁-၉-၂၀၂၅ | ၁၂-၉-၂၀၂၅ | ၁၅-၉-၂၀၂၅ | ၁၆-၉-၂၀၂၅ | ၁၇-၉-၂၀၂၅ | |||||
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
||
၁။ | ရန်ကုန် | ၁၃၂၅၃ | ၁၁၅၂၀ | ၁၃၁၆၃ | ၁၁၅၈၈ | ၁၃၁၆၃ | ၁၁၅၈၈ | ၁၃၁၆၃ | ၁၁၅၈၈ | ၁၃၁၆၃ | ၁၁၅၈၈ |
၂။ | ပျဉ်းမနား | ၁၃၆၁၃ | ၁၄၆၂၅ | ၁၃၅၂၃ | ၁၄၆၂၅ | ၁၃၅၂၃ | ၁၄၆၂၅ | ၁၃၅၂၃ | ၁၄၆၂၅ | ၁၃၅၂၃ | ၁၄၆၂၅ |
၃။ | လယ်ဝေး | ၁၃၆၁၃ | ၁၄၆၂၅ | ၁၃၅၂၃ | ၁၄၆၂၅ | ၁၃၅၂၃ | ၁၄၆၂၅ | ၁၃၅၂၃ | ၁၄၆၂၅ | ၁၃၅၂၃ | ၁၄၆၂၅ |
၄။ | တပ်ကုန်း | ၁၃၆၅၈ | ၁၄၆၇၀ | ၁၃၅၆၈ | ၁၄၆၇၀ | ၁၃၅၆၈ | ၁၄၆၇၀ | ၁၃၅၆၈ | ၁၄၆၇၀ | ၁၃၅၆၈ | ၁၄၆၇၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။